التخطي إلى المحتوى

سلة المشتريات

سلة مشترياتك فارغة

دليل المقاسات

يرجى ملاحظة أن أدلة المقاسات العامة هذه هي المقاس التقريبي الذي ستكون عليه في COÉGA Sunwear.

إذا كانت مقاساتك بين مقاسين، فنوصيك باختيار مقاس أكبر. قد يختلف مقاس الملابس حسب القصّة والأسلوب.

القياسات بالسنتيمتر (سم)

Size Guides

Ladies Size Guide

COEGA SIZE 6 8 10 12 14 16 18 20
UK/AU/NZ 6 8 10 12 14 16 18 20
US/CA 2 4 6 8 10 12 14 16
EU 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
S-M-L XS S M M L L XL XL
BUST 78 82 87 92 97 102.5 108 114
WAIST 61 65 70 75 80.5 86 92 98
HIPS 86 90 95 100 105 110 115 121

Men's Size Guide

COEGA SIZE Small Medium Large X Large XX Large XXX Large
WAIST 76-81 84-89 91-97 99-104 107-112 114-119

Baby Size Guide

COEGA SIZE 6 Months 12 Months 24 Months 36 Months
Age (Years) 3-9 Months 9-18 Months 18-30 Months 30-40 Months
Weight (kg) 5.5-9 09-12.5 12.5-13.5 13.5-14
Height (cm) 55-72 72-81 81-90 90-93
Chest 46 48.5 52 53
Waist 47 49 54 56
Hips 47 49 54 60

Children & Youth Size Guide - Boys

COEGA SIZE 4 6 8 10 12 14 16
Age (Years) 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Height 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176
Chest 60-62 64-67 69-72 75-78 81-84 88-92 97-100
Waist 58-59 61-62 63-65 67-69 72-74 76-79 82-86
Inside Leg 44 51 57 63 69 75 75

Children & Youth Size Guide - Girls

COEGA SIZE 4 6 8 10 12 14 16
Age (Years) 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Height 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 164
Chest 54-56 58-61 63-66 69-72 75-78 83-87 91-95
Waist 52-53.5 55-56 57-58 60-62 63-64 65.5-67 71-74
Hips 55-58 61-64 67-70 73.5-77 80-84 88-92 96-100
Inside Leg 44 51 57 63 69 75 75

Footwear - Adult Pool Shoes

COEGA Size (Euro) UK Men UK Women US Men US Women Insole Length (cm) Insole Width (cm)
37-38 4.5-5.5 4-5 5-6 6.5-7.5 24.5 9
39-40 6.5-7 6-6.5 7-7.5 8.5-9 25.5 9
41-42 7.5-8 7-7.5 8-8.5 9.5-10 26.5 9.2
43-44 8.5-10 8-9.5 9-10.5 10.5-12 27.5 9.5
45-47 11-12.5 10.5-12 11.5-13 13-14.5 28.5 9.6

Footwear - Children & Youth Pool Shoes

COEGA Size (Euro) EURO UK US Insole Length (cm) Insole Width (cm)
INF 21-23 4.5-6 5.5-7 13 6
XS 24-26 7-8.5 8-9.5 15 6.5
S 27-29 9-11 10-12 17 7
M 30-32 11.5-13 12.5-1 19 7.5
L 33-36 1-3 2-4 22 8.5
XL 37-39 4-6 5-7 23 9.5